|
Kåre Vongraven Kallenavn: von Snaiderr |
|
| Knebøy | 140kg |
| Benkpress | 155kg |
| Markløft | 170kg |
| Total | 460kg |
![]() |
||
|
Silje Grytbakk Kallenavn: blablabla |
||
| Knebøy | 137,5kg | |
| Benkpress | 72,5kg | |
| Markløft | 125kg | |
| Total | 320kg | |
| Norgesrekord U67,5kg 23.02.2008 | Markløft | 119,5kg |
|
Joar Alseth Kallenavn: Ivar |
|
| Knebøy | 265kg |
| Benkpress | 150kg |
| Markløft | 265kg |
| Total | 665kg |
|
Nichlas W.Evjen Kallenavn: Frukosta |
|
| Knebøy | 230kg |
| Benkpress | 145kg |
| Markløft | 230kg |
| Total | 595kg |
|
Vigdis Thomassen Kallenavn: Snakkis |
|
| Knebøy | 110kg |
| Benkpress | 95kg |
| Markløft | 115kg |
| Total | 295kg |
|
Jonas Hoksnes Kallenavn: Svikte |
|
| Knebøy | 220kg |
| Benkpress | 165kg |
| Markløft | 220kg |
| Total | 605kg |
|
Øyvind Mellingsæter Kallenavn: Sjøstjerna |
|
| Knebøy | 205kg |
| Benkpress | 130kg |
| Markløft | 225kg |
| Total | 550kg |
|
Vegard Lilleler Kallenavn: Skaden |
|
| Knebøy | 200kg |
| Benkpress | 210kg |
| Markløft | 220kg |
| Total | 560kg |
|
Per I. Langaunet Kallenavn: Longoné |
|
| Knebøy | 290kg |
| Benkpress | 242,5kg |
| Markløft | 250kg |
| Total | 707,5kg |
![]() |
|
|
Harald Morten Haug Kallenavn:Haug prolaps |
|
| Knebøy | 300kg |
| Benkpress | 230kg |
| Markløft | 287,5kg |
| Total | 785kg |
|
Åge Berntsen Kallenavn: Plogen |
|
| Knebøy | 350kg |
| Benkpress | 240kg |
| Markløft | 292,5kg |
| Total | 860kg |
![]() |
||
|
Leif J.Lillegård Kallenavn: Hærtim |
||
| Knebøy | 230kg | |
| Benkpress | 155kg | |
| Markløft | 220kg | |
| Total | 590kg | |
| Norgesrekord SV90kg 20.11.2010 | Total | 570kg |


